![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 10:55 | 11:40 | 44 分鐘 |
| 2 | 10:08 | 10:20 | 13 分鐘 | |
| 3 | 09:51 | 10:04 | 12 分鐘 | |
| 4 | 08:48 | 09:16 | 28 分鐘 | |
| 5 | 08:26 | 08:44 | 17 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-05 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 10 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 | |
| 11 | 20:44 | 20:51 | 7 分鐘 | |
| 12 | 17:52 | 18:27 | 35 分鐘 | |
| 13 | 16:26 | 16:39 | 12 分鐘 | |
| 14 | 14:54 | 16:07 | 73 分鐘 | |
| 15 | 13:43 | 14:46 | 63 分鐘 | |
| 16 | 12:54 | 13:12 | 18 分鐘 | |
| 17 | 08:27 | 11:58 | 212 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-03 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 20 | 20:03 | 20:34 | 31 分鐘 | |
| 21 | 17:23 | 18:38 | 75 分鐘 | |
| 22 | 16:23 | 16:41 | 18 分鐘 | |
| 23 | 16:16 | 16:20 | 4 分鐘 | |
| 24 | 06:52 | 16:13 | 560 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-02 | 19:25 | 20:10 | 45 分鐘 |
| 26 | 17:53 | 18:05 | 12 分鐘 | |
| 27 | 14:44 | 16:05 | 82 分鐘 | |
| 28 | 14:07 | 14:36 | 29 分鐘 | |
| 29 | 13:28 | 14:05 | 37 分鐘 | |
| 30 | 13:03 | 13:19 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 63ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |


