![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 17:09 | 17:34 | 25 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-12 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 4 | 23:38 | 23:44 | 6 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-11 | 15:39 | 16:17 | 38 分鐘 |
| 6 | 2026-02-10 | 17:08 | 17:20 | 12 分鐘 |
| 7 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-06 | 15:46 | 15:50 | 5 分鐘 |
| 9 | 15:08 | 15:41 | 33 分鐘 | |
| 10 | 15:06 | 15:06 | 0 分鐘 | |
| 11 | 11:30 | 11:37 | 7 分鐘 | |
| 12 | 11:05 | 11:28 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-02 | 17:24 | 17:25 | 2 分鐘 |
| 14 | 16:52 | 17:22 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 63ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





